Toshkent aeroporti onlayn tablosi
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti · TAS · 22-noyabr, 2026 · vaqt mahalliy
22-noyabr, 2026 jadvaliga ko'ra 107 ta uchish va 97 ta qo'nish rejalashtirilgan. Birinchi reys 00:30 da, oxirgisi 23:40 da uchadi.
Toshkent TASSamarqand SKDNamangan NMABuxoro BHKUrganch UGCTermiz TMJFarg'ona FEGAndijon AZNNukus NCUQarshi KSQ
Toshkent aeroportiga bugungi qo'nishlar
97 ta reys
| Vaqt | Qayerdan | Reys | Aviakompaniya | Term.Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Jukovskiy Airbus А321 | U6 2461 Uralskiye avialinii | Uralskiye avialinii | 2 |
| 00:40 | Almati Airbus А320 | HY 766 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 00:40 | Kuala-Lumpur | HY 554 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 00:50 | Termiz Boeing 757-300 | 2U 1914 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 01:00 | Yekaterinburg Airbus А320 | U6 2961 Uralskiye avialinii | Uralskiye avialinii | 2 |
| 01:45 | Minsk Airbus А320 | HY 710 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 01:50 | Moskva Boeing 737-800 | DP 741 Pobeda | Pobeda | 2 |
| 01:50 | Istanbul Airbus А330-300 | TK 370 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
Arzonlashgan turlar har kuni 09:00 da — Telegram kanalimizda: otel, sana va aniq narx. Kanalga qo'shilish | ||||
| 02:00 | Ufa Airbus A320 | HY 9658 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 02:10 | Baku | J2 531 Azerbaydjan Xava Yollari | Azerbaydjan Xava Yollari | 2 |
| 02:30 | Shardja Airbus А320 | G9 270 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 02:40 | Dubay Boeing 737 | FZ 1941 Flydubai | Flydubai | — |
| 02:45 | Moskva | HY 614 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 03:05 | Mineralnye Vody Airbus А320 | C6 450 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 03:10 | Izmir Boeing 737-800 | XQ 802 SunExpress | SunExpress | — |
| 03:30 | Nijniy Novgorod Airbus A320 | HY 9672 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 03:45 | Moskva | HY 9614 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 04:10 | Istanbul Boeing 787-900 | HY 274 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 04:20 | Ankara Boeing 737 | VF 585 Ajet | Ajet | 2 |
| 04:35 | Istanbul Airbus А330-300 | TK 364 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 04:40 | Moskva Boeing 767-300 | HY 602 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 04:50 | Xabarovsk | HY 706 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 05:30 | Amman Airbus A320 NEO | RJ 196 Royal Jordanian | Royal Jordanian | 2 |
| 05:40 | Sankt-Peterburg | HY 632 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 06:35 | Istanbul Airbus А330 | C6 304 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 07:45 | Djidda Boeing 767-300 | HY 336 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:35 | Guanchjou Airbus A320 | C6 512 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 08:35 | Istanbul Airbus А330-300 | TK 368 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 09:00 | Astana Airbus A320 | C6 208 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 09:10 | Moskva Airbus A320 | SU 1890 Aeroflot | Aeroflot | 2 |
| 09:20 | Qarshi ATR 72 | UH 702 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 09:25 | Karachi Airbus A320 NEO | C6 566 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 09:30 | Termiz | HY 70 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 09:50 | Buxoro ATR 72 | UH 802 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 10:00 | Dubay Boeing 737 | FZ 1401 Flydubai | Flydubai | — |
| 10:05 | Termiz ATR 72 | UH 752 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 10:20 | Urganch Airbus A320 | HY 52 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 10:55 | Nukus | HY 12 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 11:00 | Yerevan Airbus А320 | 3F 3827 FLYONE Armenia | FLYONE Armenia | — |
| 11:00 | Seul Boeing 787-900 | HY 516 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 11:25 | Navoi ATR 72 | UH 852 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 11:30 | Dushanbe Airbus А320 | HY 718 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 11:40 | Pxuket | HY 536 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 11:50 | Almati Airbus А320 | KC 127 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 12:15 | Almati Airbus А320 | HY 762 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 12:30 | Istanbul | HY 282 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 12:55 | Shardja Airbus А320 | G9 273 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 13:25 | Qozon Airbus А320 | C6 442 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 13:30 | Abu-Dabi Airbus А320 | 3L 763 Air Arabia Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 1 |
| 13:40 | Nijnevartovsk Airbus A320 | HY 9666 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 13:40 | Andijon ATR 72 | UH 602 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 14:00 | Farg'ona ATR 72 | UH 402 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 14:10 | Moskva Airbus A321 | SU 1872 Aeroflot | Aeroflot | 2 |
| 14:30 | Deli Airbus A320 NEO | C6 558 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 14:30 | Novosibirsk Airbus А321 | S7 5565 S7 Airlines | S7 Airlines | 2 |
| 14:50 | Bishkek Airbus A320 | C6 220 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 14:55 | Istanbul Airbus А330-300 | TK 366 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 15:15 | Dubay Boeing 737-800 | FZ 1945 Flydubai | Flydubai | — |
| 15:15 | Fukuok | HY 566 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:30 | Nukus Airbus A320 NEO | C6 96 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 16:10 | Termiz ATR 72 | UH 754 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 16:10 | Minsk Boeing 737-800 | B2 755 Belavia | Belavia | 2 |
| 16:20 | Pxuket Airbus А321 | HH 202 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 16:30 | Istanbul Airbus А330 | HH 576 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 17:00 | Dushanbe Boeing 737 | SZ 225 Somon Eyr | Somon Eyr | 1 |
| 17:00 | Buxoro | HY 22 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 17:05 | Nukus Airbus А320 | HY 16 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 17:10 | Moskva Boeing 767-300 | HY 604 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:30 | Dubay Boeing 787-900 | HY 334 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:35 | Urganch Airbus А320 | HY 56 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 17:40 | Namangan ATR 72 | UH 502 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 18:10 | Dubay Airbus А320 | C6 352 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 18:20 | Buxoro ATR 72 | UH 804 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 18:20 | Astana Airbus А320 | KC 123 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 18:50 | Fukuok Airbus A320 | C6 536 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 19:00 | Istanbul Boeing 787-800 | HY 272 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:00 | Moskva Airbus A320 | SU 1974 Aeroflot | Aeroflot | 2 |
| 19:10 | Bishkek Airbus А320 | HY 778 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:30 | Moskva Airbus А320 | HH 716 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 19:35 | Urganch Boeing 757-300 | 2U 1004 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 19:40 | Almati Airbus A320 | KC 129 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 20:00 | Sharm-el-Sheyx | HY 342 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:10 | Astana | HY 722 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:50 | Andijon | HY 98 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 21:00 | Baku | HY 756 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 21:05 | Myunxen | HY 236 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 21:10 | Pekin Airbus А330-300 | CZ 6027 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
| 21:20 | Sian Airbus А321 | MU 855 China Eastern Airlines | China Eastern Airlines | 2 |
| 21:55 | Buxoro ATR 72 | UH 806 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 22:20 | Krasnoyarsk Boeing 737-800 | FV 6725 Rossiya | Rossiya | 2 |
| 22:40 | Istanbul Airbus А330 | C6 302 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 23:00 | Termiz ATR 72 | UH 756 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 23:15 | Almati Airbus А320 | C6 206 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 23:20 | Istanbul Airbus А330-300 | TK 362 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 23:40 | Chuntsin Boeing 737-800 | CA 779 Air China | Air China | 2 |
| 23:50 | Nukus | HY 18 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 23:55 | Urumchi Boeing 737 | CZ 6029 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Bu — aviakompaniyalarning rejadagi jadvali. Kechikish va bekor qilinish bu yerda ko'rsatilmaydi.
Narxni aniqlashtirish va bron qilish
Toshkentdan chipta kerakmi? Yo'nalish va sanani yozing — bugungi narxni tekshirib, variantlarni yuboramiz.
Ko'p so'raladigan savollar
- Toshkent aeroportidan bugun nechta reys bor?
- 22-noyabr, 2026 jadvaliga ko'ra 107 ta uchish va 97 ta qo'nish rejalashtirilgan. Birinchi reys 00:30 da, oxirgisi 23:40 da uchadi.
- Toshkent aeroportida qaysi terminaldan uchiladi?
- Bugungi jadvalda xalqaro reyslarning ko'pi 2-terminaldan uchadi (71 ta), ichki reyslar — 3-terminaldan (24 ta). Aniq terminal chiptada va jadvalning «Terminal» ustunida ko'rsatilgan.
- Toshkentdan qaysi aviakompaniyalar va qayerga uchadi?
- Bugun eng ko'p reys: Uzbekistan Airways (41), Centrum Air (17), Uzbekistan Helicopters LLC (11), Turkish Airlines (5), Qanot Sharq (4). Eng ko'p uchiladigan shaharlar: Istanbul (10), Moskva (9), Urganch (5), Dubay (5), Termiz (5).
- Tablodagi vaqt qanchalik aniq?
- Vaqt mahalliy, aviakompaniyalarning rejadagi jadvali bo'yicha — ma'lumot Yandex.Raspisaniya'dan olinadi va har 2 soatda yangilanadi. Kechikish va bekor qilinish bu yerda ko'rsatilmaydi, shuning uchun uchishdan oldin vaqtni aviakompaniyadan aniqlang.
- Chiptani qanday olsa bo'ladi?
- Toshkentdan yo'nalishlar bo'yicha bugungi narxlar — Toshkentdan aviabilet. Menejer Telegramda yoki telefonda bron qiladi.
- Reys ma'lumoti qayerdan olinadi?
- Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания

