Toshkent aeroporti onlayn tablosi
Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti · TAS · 22-noyabr, 2026 · vaqt mahalliy
22-noyabr, 2026 jadvaliga ko'ra 107 ta uchish va 97 ta qo'nish rejalashtirilgan. Birinchi reys 00:30 da, oxirgisi 23:40 da uchadi.
Toshkent TASSamarqand SKDNamangan NMABuxoro BHKUrganch UGCTermiz TMJFarg'ona FEGAndijon AZNNukus NCUQarshi KSQ
Biznes-zal →Reysni Wi-Fi, gazak va dush bilan kutingeSIM internet →Qo'nganingizdan internet, roumingsizTransfer u yerda →Aeroportdan otelgacha, mashina faqat siz uchun
Toshkent aeroportidan bugungi uchishlar
107 ta reys
| Vaqt | Qayerga | Reys | Aviakompaniya | Term.Terminal |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Urumchi Boeing 737 | CZ 6030 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
| 00:40 | Istanbul Airbus А330-300 Chipta narxi →Tur $620 dan → | TK 363 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 01:10 | Istanbul Chipta narxi →Tur $620 dan → | HY 281 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 01:25 | Jukovskiy Airbus А321 | U6 2462 Uralskiye avialinii | Uralskiye avialinii | 2 |
| 01:40 | Karachi Airbus A320 NEO | C6 565 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 01:50 | Urganch Boeing 757-300 | 2U 1003 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 02:10 | Pxuket Airbus А321 Tur $602 dan → | HH 201 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 02:20 | Yekaterinburg Airbus А320 Chipta narxi → | U6 2962 Uralskiye avialinii | Uralskiye avialinii | 2 |
Chipta yoki tur kerakmi? Yo'nalish va sanani yozing — narxi bilan variant yuboramiz. Telegramda yozish | ||||
| 02:50 | Moskva Boeing 737-800 Chipta narxi → | DP 742 Pobeda | Pobeda | 2 |
| 03:00 | Fukuok Airbus A320 Tur $550 dan → | C6 535 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 03:30 | Baku | J2 532 Azerbaydjan Xava Yollari | Azerbaydjan Xava Yollari | 2 |
| 03:30 | Istanbul Airbus А330-300 Chipta narxi →Tur $620 dan → | TK 371 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 03:45 | Samarqand Airbus А320 | C6 29 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 03:50 | Astana Airbus A320 | C6 207 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 03:50 | Shardja Airbus А320 | G9 271 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 04:00 | Dubay Boeing 737 Chipta narxi →Tur $407 dan → | FZ 1942 Flydubai | Flydubai | — |
| 04:30 | Izmir Boeing 737-800 | XQ 803 SunExpress | SunExpress | — |
| 05:05 | Istanbul Airbus А330 Chipta narxi →Tur $620 dan → | HH 575 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 05:10 | Qozon Airbus А320 Chipta narxi → | C6 441 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 05:20 | Nijnevartovsk Airbus A320 | HY 9665 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 05:40 | Ankara Boeing 737 | VF 586 Ajet | Ajet | 2 |
| 05:40 | Nukus Airbus A320 NEO | C6 95 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 05:55 | Istanbul Airbus А330-300 Chipta narxi →Tur $620 dan → | TK 365 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 06:00 | Moskva Chipta narxi → | HY 9613 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 06:00 | Qarshi ATR 72 | UH 701 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 06:20 | Buxoro ATR 72 | UH 801 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 06:25 | Myunxen | HY 235 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 06:30 | Urganch Airbus A320 | HY 51 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 06:30 | Termiz ATR 72 | UH 751 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 06:40 | Nyu-York Boeing 787 | HY 101 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 06:50 | Amman Airbus A320 NEO | RJ 197 Royal Jordanian | Royal Jordanian | 2 |
| 07:05 | Nukus | HY 11 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 07:10 | Sharm-el-Sheyx Tur $467 dan → | HY 341 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 07:25 | Nukus Airbus А320 | HY 15 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 07:30 | Moskva Boeing 767-300 Chipta narxi → | HY 603 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 07:35 | Dubay Boeing 787-900 Chipta narxi →Tur $407 dan → | HY 333 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 07:35 | Dubay Airbus А320 Chipta narxi →Tur $407 dan → | C6 351 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 07:40 | Istanbul Boeing 787-800 Chipta narxi →Tur $620 dan → | HY 271 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 07:45 | Deli Airbus A320 NEO | C6 557 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 07:50 | Namangan Airbus A320 | HY 93 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 08:00 | Navoi ATR 72 | UH 851 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 08:00 | Dushanbe Airbus А320 Chipta narxi → | HY 717 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:15 | Almati Airbus А320 Chipta narxi → | HY 761 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 09:30 | Urganch Airbus А320 | C6 87 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 09:55 | Istanbul Airbus А330-300 Chipta narxi →Tur $620 dan → | TK 369 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 10:30 | Moskva Airbus A320 Chipta narxi → | SU 1891 Aeroflot | Aeroflot | 2 |
| 11:00 | Andijon ATR 72 | UH 601 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 11:00 | Istanbul Airbus А330 Chipta narxi →Tur $620 dan → | C6 301 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 11:15 | Bishkek Airbus A320 | C6 219 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 11:20 | Dubay Boeing 737 Chipta narxi →Tur $407 dan → | FZ 1402 Flydubai | Flydubai | — |
| 11:20 | Farg'ona ATR 72 | UH 401 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 12:00 | Bangkok | HY 531 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 12:20 | Yerevan Airbus А320 | 3F 3828 FLYONE Armenia | FLYONE Armenia | — |
| 12:35 | Termiz ATR 72 | UH 753 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 12:50 | Xanchjou Boeing 787-900 | HY 503 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 13:10 | Almati Airbus А320 Chipta narxi → | KC 128 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 13:45 | Urganch Airbus А320 | HY 55 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 13:50 | Termiz | HY 69 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 13:50 | London | HY 203 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 14:10 | Buxoro | HY 21 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 14:15 | Shardja Airbus А320 | G9 274 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 14:30 | Baku | HY 755 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 14:50 | Buxoro ATR 72 | UH 803 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 14:50 | Abu-Dabi Airbus А320 | 3L 764 Air Arabia Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 1 |
| 15:00 | Namangan ATR 72 | UH 501 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 15:10 | Astana | HY 721 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:20 | Bishkek Airbus А320 | HY 777 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:30 | Moskva Airbus A320 NEO Chipta narxi → | C6 491 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 15:40 | Moskva Airbus A321 Chipta narxi → | SU 1873 Aeroflot | Aeroflot | 2 |
| 15:50 | Novosibirsk Airbus А321 Chipta narxi → | S7 5566 S7 Airlines | S7 Airlines | 2 |
| 16:00 | Pekin Airbus А321 | HH 867 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 16:15 | Istanbul Airbus А330-300 Chipta narxi →Tur $620 dan → | TK 367 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 16:25 | Dubay Boeing 737-800 Chipta narxi →Tur $407 dan → | FZ 1946 Flydubai | Flydubai | — |
| 16:50 | Istanbul Boeing 767-300 Chipta narxi →Tur $620 dan → | HY 273 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:00 | Moskva Chipta narxi → | HY 613 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:30 | Minsk Boeing 737-800 | B2 756 Belavia | Belavia | 2 |
| 17:35 | Guanchjou Airbus A320 | C6 511 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 17:40 | Urumchi Airbus А320 | HY 507 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:00 | Andijon | HY 97 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 18:00 | Guanchjou Airbus А321 | HH 871 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 18:10 | Sankt-Peterburg Chipta narxi → | HY 631 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:20 | Dushanbe Boeing 737 Chipta narxi → | SZ 226 Somon Eyr | Somon Eyr | 1 |
| 18:25 | Buxoro ATR 72 | UH 805 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 18:30 | Nijniy Novgorod Chipta narxi → | HY 9671 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:40 | Guanchjou Boeing 787 | HY 573 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:50 | Novosibirsk Airbus A320 NEO Chipta narxi → | C6 445 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 19:00 | Moskva Boeing 767-300 Chipta narxi → | HY 601 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:05 | Almati Airbus А320 Chipta narxi → | C6 205 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 19:10 | Samarqand Airbus А320 | HY 43 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 19:20 | Mineralnye Vody Airbus А320 Chipta narxi → | HY 645 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:20 | Termiz ATR 72 | UH 755 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 19:25 | Deli Boeing 767-300 | HY 425 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:40 | Astana Airbus А320 | KC 124 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 20:00 | Nukus | HY 17 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 20:20 | Moskva Airbus A320 Chipta narxi → | SU 1975 Aeroflot | Aeroflot | 2 |
| 20:25 | Yekaterinburg Airbus А320 Chipta narxi → | C6 471 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 20:40 | Urganch Airbus A320 | HY 57 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 20:40 | Almati Airbus А320 Chipta narxi → | HY 765 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:50 | Grozniy Airbus A320 NEO | C6 457 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 21:00 | Almati Airbus A320 Chipta narxi → | KC 130 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 21:20 | Termiz Boeing 757-300 | 2U 1915 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 21:30 | Islamabad | HY 465 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 22:30 | Seul Boeing 787-900 | HY 511 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 22:40 | Sian Airbus А321 | MU 856 China Eastern Airlines | China Eastern Airlines | 2 |
| 22:50 | Pekin Airbus А330-300 | CZ 6028 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
| 23:05 | Kuala-Lumpur Boeing 787-800 | HY 553 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 23:40 | Krasnoyarsk Boeing 737-800 Chipta narxi → | FV 6726 Rossiya | Rossiya | 2 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Bu — aviakompaniyalarning rejadagi jadvali. Kechikish va bekor qilinish bu yerda ko'rsatilmaydi.
Narxni aniqlashtirish va bron qilish
Toshkentdan chipta kerakmi? Yo'nalish va sanani yozing — bugungi narxni tekshirib, variantlarni yuboramiz.
Ko'p so'raladigan savollar
- Toshkent aeroportidan bugun nechta reys bor?
- 22-noyabr, 2026 jadvaliga ko'ra 107 ta uchish va 97 ta qo'nish rejalashtirilgan. Birinchi reys 00:30 da, oxirgisi 23:40 da uchadi.
- Toshkent aeroportida qaysi terminaldan uchiladi?
- Bugungi jadvalda xalqaro reyslarning ko'pi 2-terminaldan uchadi (71 ta), ichki reyslar — 3-terminaldan (24 ta). Aniq terminal chiptada va jadvalning «Terminal» ustunida ko'rsatilgan.
- Toshkentdan qaysi aviakompaniyalar va qayerga uchadi?
- Bugun eng ko'p reys: Uzbekistan Airways (41), Centrum Air (17), Uzbekistan Helicopters LLC (11), Turkish Airlines (5), Qanot Sharq (4). Eng ko'p uchiladigan shaharlar: Istanbul (10), Moskva (9), Urganch (5), Dubay (5), Termiz (5).
- Tablodagi vaqt qanchalik aniq?
- Vaqt mahalliy, aviakompaniyalarning rejadagi jadvali bo'yicha — ma'lumot Yandex.Raspisaniya'dan olinadi va har 2 soatda yangilanadi. Kechikish va bekor qilinish bu yerda ko'rsatilmaydi, shuning uchun uchishdan oldin vaqtni aviakompaniyadan aniqlang.
- Chiptani qanday olsa bo'ladi?
- Toshkentdan yo'nalishlar bo'yicha bugungi narxlar — Toshkentdan aviabilet. Menejer Telegramda yoki telefonda bron qiladi.
- Reys ma'lumoti qayerdan olinadi?
- Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания

