Онлайн-табло аэропорта Ташкент
Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова · TAS · 22 ноября 2026 г. · время местное
По расписанию на 22 ноября 2026 г. запланировано 107 вылетов и 97 прилётов. Первый рейс вылетает в 00:30, последний — в 23:40.
Ташкент TASСамарканд SKDНаманган NMAБухара BHKУргенч UGCТермез TMJФергана FEGАндижан AZNНукус NCUКарши KSQ
Прилёты в аэропорт Ташкент сегодня
97 рейсов
| Время | Откуда | Рейс | Авиакомпания | Терм.Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | Жуковский Airbus А321 | U6 2461 Уральские авиалинии | Уральские авиалинии | 2 |
| 00:40 | Алматы Airbus А320 | HY 766 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 00:40 | Куала-Лумпур | HY 554 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 00:50 | Термез Boeing 757-300 | 2U 1914 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 01:00 | Екатеринбург Airbus А320 | U6 2961 Уральские авиалинии | Уральские авиалинии | 2 |
| 01:45 | Минск Airbus А320 | HY 710 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 01:50 | Москва Boeing 737-800 | DP 741 Победа | Победа | 2 |
| 01:50 | Стамбул Airbus А330-300 | TK 370 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
Подешевевшие туры каждый день в 09:00 — в нашем Telegram-канале: отель, дата и точная цена. Подписаться | ||||
| 02:00 | Уфа Airbus A320 | HY 9658 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 02:10 | Баку | J2 531 Азербайджан Хава Йоллары | Азербайджан Хава Йоллары | 2 |
| 02:30 | Шарджа Airbus А320 | G9 270 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 02:40 | Дубай Boeing 737 | FZ 1941 Flydubai | Flydubai | — |
| 02:45 | Москва | HY 614 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 03:05 | Минеральные Воды Airbus А320 | C6 450 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 03:10 | Измир Boeing 737-800 | XQ 802 SunExpress | SunExpress | — |
| 03:30 | Нижний Новгород Airbus A320 | HY 9672 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 03:45 | Москва | HY 9614 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 04:10 | Стамбул Boeing 787-900 | HY 274 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 04:20 | Анкара Boeing 737 | VF 585 Ajet | Ajet | 2 |
| 04:35 | Стамбул Airbus А330-300 | TK 364 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 04:40 | Москва Boeing 767-300 | HY 602 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 04:50 | Хабаровск | HY 706 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 05:30 | Амман Airbus A320 NEO | RJ 196 Royal Jordanian | Royal Jordanian | 2 |
| 05:40 | Санкт-Петербург | HY 632 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 06:35 | Стамбул Airbus А330 | C6 304 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 07:45 | Джидда Boeing 767-300 | HY 336 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:35 | Гуанчжоу Airbus A320 | C6 512 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 08:35 | Стамбул Airbus А330-300 | TK 368 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 09:00 | Астана Airbus A320 | C6 208 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 09:10 | Москва Airbus A320 | SU 1890 Аэрофлот | Аэрофлот | 2 |
| 09:20 | Карши ATR 72 | UH 702 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 09:25 | Карачи Airbus A320 NEO | C6 566 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 09:30 | Термез | HY 70 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 09:50 | Бухара ATR 72 | UH 802 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 10:00 | Дубай Boeing 737 | FZ 1401 Flydubai | Flydubai | — |
| 10:05 | Термез ATR 72 | UH 752 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 10:20 | Ургенч Airbus A320 | HY 52 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 10:55 | Нукус | HY 12 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 11:00 | Ереван Airbus А320 | 3F 3827 FLYONE Armenia | FLYONE Armenia | — |
| 11:00 | Сеул Boeing 787-900 | HY 516 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 11:25 | Навои ATR 72 | UH 852 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 11:30 | Душанбе Airbus А320 | HY 718 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 11:40 | Пхукет | HY 536 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 11:50 | Алматы Airbus А320 | KC 127 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 12:15 | Алматы Airbus А320 | HY 762 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 12:30 | Стамбул | HY 282 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 12:55 | Шарджа Airbus А320 | G9 273 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 13:25 | Казань Airbus А320 | C6 442 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 13:30 | Абу-Даби Airbus А320 | 3L 763 Air Arabia Abu Dhabi | Air Arabia Abu Dhabi | 1 |
| 13:40 | Нижневартовск Airbus A320 | HY 9666 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 13:40 | Андижан ATR 72 | UH 602 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 14:00 | Фергана ATR 72 | UH 402 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 14:10 | Москва Airbus A321 | SU 1872 Аэрофлот | Аэрофлот | 2 |
| 14:30 | Дели Airbus A320 NEO | C6 558 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 14:30 | Новосибирск Airbus А321 | S7 5565 S7 Airlines | S7 Airlines | 2 |
| 14:50 | Бишкек Airbus A320 | C6 220 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 14:55 | Стамбул Airbus А330-300 | TK 366 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 15:15 | Дубай Boeing 737-800 | FZ 1945 Flydubai | Flydubai | — |
| 15:15 | Фукуок | HY 566 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:30 | Нукус Airbus A320 NEO | C6 96 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 16:10 | Термез ATR 72 | UH 754 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 16:10 | Минск Boeing 737-800 | B2 755 Белавиа | Белавиа | 2 |
| 16:20 | Пхукет Airbus А321 | HH 202 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 16:30 | Стамбул Airbus А330 | HH 576 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 17:00 | Душанбе Boeing 737 | SZ 225 Сомон Эйр | Сомон Эйр | 1 |
| 17:00 | Бухара | HY 22 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 17:05 | Нукус Airbus А320 | HY 16 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 17:10 | Москва Boeing 767-300 | HY 604 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:30 | Дубай Boeing 787-900 | HY 334 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:35 | Ургенч Airbus А320 | HY 56 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 17:40 | Наманган ATR 72 | UH 502 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 18:10 | Дубай Airbus А320 | C6 352 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 18:20 | Бухара ATR 72 | UH 804 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 18:20 | Астана Airbus А320 | KC 123 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 18:50 | Фукуок Airbus A320 | C6 536 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 19:00 | Стамбул Boeing 787-800 | HY 272 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:00 | Москва Airbus A320 | SU 1974 Аэрофлот | Аэрофлот | 2 |
| 19:10 | Бишкек Airbus А320 | HY 778 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:30 | Москва Airbus А320 | HH 716 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 19:35 | Ургенч Boeing 757-300 | 2U 1004 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 19:40 | Алматы Airbus A320 | KC 129 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 20:00 | Шарм-эль-Шейх | HY 342 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:10 | Астана | HY 722 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:50 | Андижан | HY 98 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 21:00 | Баку | HY 756 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 21:05 | Мюнхен | HY 236 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 21:10 | Пекин Airbus А330-300 | CZ 6027 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
| 21:20 | Сиань Airbus А321 | MU 855 China Eastern Airlines | China Eastern Airlines | 2 |
| 21:55 | Бухара ATR 72 | UH 806 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 22:20 | Красноярск Boeing 737-800 | FV 6725 Россия | Россия | 2 |
| 22:40 | Стамбул Airbus А330 | C6 302 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 23:00 | Термез ATR 72 | UH 756 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 23:15 | Алматы Airbus А320 | C6 206 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 23:20 | Стамбул Airbus А330-300 | TK 362 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 23:40 | Чунцин Boeing 737-800 | CA 779 Air China | Air China | 2 |
| 23:50 | Нукус | HY 18 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 23:55 | Урумчи Boeing 737 | CZ 6029 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Это плановое расписание авиакомпаний. Задержки и отмены здесь не отображаются.
Уточнить цену и забронировать
Нужен билет из Ташкента? Напишите направление и дату — проверим цену на сегодня и пришлём варианты.
Частые вопросы
- Сколько рейсов сегодня в аэропорту Ташкент?
- По расписанию на 22 ноября 2026 г. запланировано 107 вылетов и 97 прилётов. Первый рейс вылетает в 00:30, последний — в 23:40.
- С какого терминала вылет в аэропорту Ташкент?
- По сегодняшнему расписанию большинство международных рейсов вылетает из терминала 2 (71), внутренние — из терминала 3 (24). Точный терминал указан в билете и в колонке «Терминал».
- Какие авиакомпании и куда летают из Ташкента?
- Больше всего рейсов сегодня у: Uzbekistan Airways (41), Centrum Air (17), Uzbekistan Helicopters LLC (11), Turkish Airlines (5), Qanot Sharq (4). Чаще всего летают в: Стамбул (10), Москва (9), Ургенч (5), Дубай (5), Термез (5).
- Насколько точно время на табло?
- Время местное, по плановому расписанию авиакомпаний — данные Яндекс.Расписаний, обновляются каждые 2 часа. Задержки и отмены здесь не отображаются, поэтому перед вылетом уточните время у авиакомпании.
- Как купить билет?
- Цены на сегодня по направлениям из Ташкента — авиабилеты из Ташкента. Менеджер забронирует в Telegram или по телефону.
- Откуда данные о рейсах?
- Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания

