Онлайн-табло аэропорта Ташкент
Международный аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова · TAS · 30 сентября 2026 г. · время местное
По расписанию на 30 сентября 2026 г. запланировано 97 вылетов и 96 прилётов. Первый рейс вылетает в 00:30, последний — в 23:55.
Ташкент TASСамарканд SKDНаманган NMAБухара BHKУргенч UGCТермез TMJФергана FEGАндижан AZNНукус NCUКарши KSQ
Вылеты из аэропорта Ташкент сегодня
97 рейсов
| Время | Куда | Рейс | Авиакомпания | Терм.Терминал |
|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Урумчи Boeing 737-800 | CZ 5028 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
| 00:50 | Красноярск Airbus A319 Цена билета → | FV 6726 Россия | Россия | 2 |
| 01:05 | Пхукет | HY 535 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 01:10 | Стамбул Цена билета → | HY 281 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 01:20 | Жуковский Airbus А321 | U6 2462 Уральские авиалинии | Уральские авиалинии | 2 |
| 01:25 | Самарканд Airbus A320 NEO | C6 29 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 02:20 | Баку Airbus А320 | J2 532 Азербайджан Хава Йоллары | Азербайджан Хава Йоллары | 2 |
| 02:30 | Стамбул Airbus А330-300 Цена билета → | TK 371 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 02:40 | Джидда Airbus А330 | C6 321 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 03:00 | Москва Airbus A320 Цена билета → | SU 1871 Аэрофлот | Аэрофлот | 2 |
| 03:25 | Абу-Даби Airbus А321 | EY 831 Etihad Airways | Etihad Airways | 2 |
| 03:50 | Минск Boeing 737-800 | B2 756 Белавиа | Белавиа | 2 |
| 03:55 | Шарджа Airbus А321 | G9 271 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 04:05 | Дубай Boeing 737 Цена билета → | FZ 1942 Flydubai | Flydubai | — |
| 04:20 | Москва Boeing 737-800 Цена билета → | DP 742 Победа | Победа | 2 |
| 05:05 | Термез Boeing 757-300 | 2U 1901 Fly Khiva | Fly Khiva | 2 |
| 05:05 | Нячанг Airbus А321 | HH 2239 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 05:20 | Москва Airbus A320 Цена билета → | SU 1891 Аэрофлот | Аэрофлот | 2 |
| 05:50 | Амман Airbus A320 NEO | RJ 197 Royal Jordanian | Royal Jordanian | 2 |
| 06:05 | Стамбул Airbus А330-300 Цена билета → | TK 365 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 06:20 | Бухара ATR 72 | UH 801 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 06:30 | Казань Airbus А320 Цена билета → | C6 441 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 06:50 | Ургенч Airbus А320 | HY 51 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 07:15 | Нукус Airbus A320 | HY 15 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 07:20 | Анкара Boeing 737 | VF 584 Ajet | Ajet | 2 |
| 07:40 | Стамбул Boeing 787-900 Цена билета → | HY 271 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 07:45 | Дубай Boeing 787 Цена билета → | HY 333 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 07:50 | Дубай Airbus А320 Цена билета → | C6 351 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 08:00 | Душанбе Цена билета → | HY 717 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:10 | Москва Boeing 767-300 Цена билета → | HY 603 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:15 | Алматы Airbus А320 Цена билета → | HY 761 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:20 | Карши ATR 72 | UH 701 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 08:30 | Санкт-Петербург Цена билета → | HY 633 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:35 | Рига Boeing 767-300 | HY 211 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 08:45 | Дели Boeing 767 | HY 423 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 09:15 | Шарм-эль-Шейх | HY 341 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 09:20 | Прага Airbus А321 | HH 405 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 09:30 | Ургенч Airbus А320 | C6 87 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 09:30 | Стамбул Airbus А330-300 Цена билета → | TK 369 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 10:00 | Шарм-эль-Шейх Airbus А321 | 9S 217 Sam Air LLC | Sam Air LLC | — |
| 10:30 | Стамбул Airbus А330 Цена билета → | HH 575 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 10:45 | Самарканд | HY 43 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 10:50 | Астана Airbus А320 | FS 7928 FlyArystan | FlyArystan | 2 |
| 11:00 | Душанбе Airbus A320 NEO Цена билета → | C6 241 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 11:20 | Нью-Йорк Airbus А330 | HH 101 Qanot Sharq | Qanot Sharq | 2 |
| 11:20 | Фергана ATR 72 | UH 401 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 11:55 | Нукус Airbus A320 NEO | C6 95 Centrum Air | Centrum Air | 3 |
| 12:10 | Нукус | HY 13 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 12:10 | Стамбул Airbus А330 Цена билета → | C6 301 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 12:30 | Алматы Airbus A320 Цена билета → | KC 128 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 12:50 | Чэнду Airbus А320 | GJ 8976 Zhejiang Loong Airlines | Zhejiang Loong Airlines | 2 |
| 13:00 | Тбилиси Airbus А321 | 9S 411 Sam Air LLC | Sam Air LLC | — |
| 13:20 | Бангкок | HY 533 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 13:40 | Бишкек Airbus A320 | C6 219 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 13:45 | Ургенч Airbus А320 | HY 55 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 14:00 | Бухара ATR 72 | UH 803 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 14:15 | Краснодар Airbus А320 Цена билета → | C6 477 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 14:20 | Шарджа Airbus А320 | G9 274 Air Arabia | Air Arabia | — |
| 14:40 | Наманган ATR 72 | UH 501 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 15:10 | Милан | HY 255 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:15 | Стамбул Airbus А330-300 Цена билета → | TK 367 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 15:20 | Бишкек Airbus А320 | HY 777 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:30 | Астана | HY 721 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 15:40 | Фергана | HY 85 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 16:20 | Новосибирск Airbus А321 Цена билета → | S7 5566 S7 Airlines | S7 Airlines | 2 |
| 16:30 | Медина Airbus А321 | 7Q 1205 FLYONE Asia | FLYONE Asia | — |
| 16:40 | Алматы Airbus А320 Цена билета → | KC 212 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 16:50 | Стамбул Boeing 787-800 Цена билета → | HY 273 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:20 | Гуанчжоу Airbus A320 | C6 511 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 17:30 | Дубай Boeing 737-800 Цена билета → | FZ 1946 Flydubai | Flydubai | — |
| 17:40 | Урумчи Airbus А320 | HY 507 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 17:45 | Москва Boeing 767 Цена билета → | HY 613 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:00 | Красноярск Цена билета → | HY 9683 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:10 | Гуанчжоу Boeing 787-800 | HY 573 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 18:25 | Бухара ATR 72 | UH 805 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 18:30 | Грозный Airbus А320 | 7Q 2101 FLYONE Asia | FLYONE Asia | — |
| 18:40 | Санкт-Петербург Цена билета → | HY 631 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:00 | Минеральные Воды Цена билета → | HY 645 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:25 | Москва Boeing 787-900 Цена билета → | HY 601 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 19:50 | Санья | HY 509 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:00 | Новосибирск Airbus А320 Цена билета → | HY 667 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:00 | Нукус Airbus A320 | HY 17 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 20:10 | Алматы Airbus А320 Цена билета → | KC 130 Air Astana | Air Astana | 2 |
| 20:40 | Алматы Airbus А320 Цена билета → | HY 765 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 20:40 | Ургенч Boeing 767-300 | HY 57 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 3 |
| 20:50 | Ош Airbus А320 | C6 215 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 21:00 | Бухара ATR 72 | UH 807 Uzbekistan Helicopters LLC | Uzbekistan Helicopters LLC | 3 |
| 21:00 | Пекин Boeing 737 | CA 558 Air China | Air China | 2 |
| 21:20 | Актобе Airbus A320 NEO | C6 213 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 21:55 | Сеул Airbus А330-300 | OZ 574 Asiana Airlines | Asiana Airlines | 2 |
| 22:20 | Пекин Airbus А330-300 | CZ 6028 China Southern Airlines | China Southern Airlines | 2 |
| 22:20 | Нячанг Airbus A320 | C6 5537 Centrum Air | Centrum Air | 2 |
| 22:30 | Сиань Airbus А321 | MU 856 China Eastern Airlines | China Eastern Airlines | 2 |
| 22:40 | Сеул Boeing 787 | HY 513 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 23:40 | Куала-Лумпур Boeing 787-900 | HY 553 Uzbekistan Airways | Uzbekistan Airways | 2 |
| 23:50 | Стамбул Airbus А330-300 Цена билета → | TK 363 Turkish Airlines | Turkish Airlines | 2 |
| 23:55 | Куала-Лумпур Airbus А330 | OD 752 Malindo Airways | Malindo Airways | — |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
Это плановое расписание авиакомпаний. Задержки и отмены здесь не отображаются.
Уточнить цену и забронировать
Нужен билет из Ташкента? Напишите направление и дату — проверим цену на сегодня и пришлём варианты.
Частые вопросы
- Сколько рейсов сегодня в аэропорту Ташкент?
- По расписанию на 30 сентября 2026 г. запланировано 97 вылетов и 96 прилётов. Первый рейс вылетает в 00:30, последний — в 23:55.
- С какого терминала вылет в аэропорту Ташкент?
- По сегодняшнему расписанию большинство международных рейсов вылетает из терминала 2 (69), внутренние — из терминала 3 (18). Точный терминал указан в билете и в колонке «Терминал».
- Какие авиакомпании и куда летают из Ташкента?
- Больше всего рейсов сегодня у: Uzbekistan Airways (36), Centrum Air (14), Uzbekistan Helicopters LLC (7), Turkish Airlines (5), Qanot Sharq (4). Чаще всего летают в: Стамбул (10), Москва (6), Алматы (5), Дубай (4), Бухара (4).
- Насколько точно время на табло?
- Время местное, по плановому расписанию авиакомпаний — данные Яндекс.Расписаний, обновляются каждые 2 часа. Задержки и отмены здесь не отображаются, поэтому перед вылетом уточните время у авиакомпании.
- Как купить билет?
- Цены на сегодня по направлениям из Ташкента — авиабилеты из Ташкента. Менеджер забронирует в Telegram или по телефону.
